Überwiegend bewölkt

Temperatur : | 6.77 °C |
Windgeschwindigkeit : | 8.47 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -1.11 °C |
Tiefsttemperatur : | 5.88 °C |
Höchsttemperatur : | 6.77 °C |
Luftdruck : | 991 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 63 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Überwiegend bewölkt

Temperatur : | 5.71 °C |
Windgeschwindigkeit : | 9.6 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -2.9 °C |
Tiefsttemperatur : | 5.19 °C |
Höchsttemperatur : | 5.71 °C |
Luftdruck : | 992 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 70 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 5.28 °C |
Windgeschwindigkeit : | 9.17 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -2.94 °C |
Tiefsttemperatur : | 5.12 °C |
Höchsttemperatur : | 5.28 °C |
Luftdruck : | 991 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 75 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 4.68 °C |
Windgeschwindigkeit : | 9.08 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -3.45 °C |
Tiefsttemperatur : | 4.66 °C |
Höchsttemperatur : | 4.68 °C |
Luftdruck : | 989 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 79 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Leichter Regen

Temperatur : | 7.16 °C |
Windgeschwindigkeit : | 11.26 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -1.82 °C |
Tiefsttemperatur : | 7.16 °C |
Höchsttemperatur : | 7.16 °C |
Luftdruck : | 984 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 87 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 7.65 °C |
Windgeschwindigkeit : | 12.25 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -2.2 °C |
Tiefsttemperatur : | 7.65 °C |
Höchsttemperatur : | 7.65 °C |
Luftdruck : | 983 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 79 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Leichter Regen

Temperatur : | 3.83 °C |
Windgeschwindigkeit : | 9.49 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -4.35 °C |
Tiefsttemperatur : | 3.83 °C |
Höchsttemperatur : | 3.83 °C |
Luftdruck : | 985 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 93 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Leichter Regen

Temperatur : | 4.93 °C |
Windgeschwindigkeit : | 9.19 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -3.27 °C |
Tiefsttemperatur : | 4.93 °C |
Höchsttemperatur : | 4.93 °C |
Luftdruck : | 988 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 78 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Überwiegend bewölkt

Temperatur : | 4.53 °C |
Windgeschwindigkeit : | 7.78 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -2.75 °C |
Tiefsttemperatur : | 4.53 °C |
Höchsttemperatur : | 4.53 °C |
Luftdruck : | 990 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 78 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Überwiegend bewölkt

Temperatur : | 3.61 °C |
Windgeschwindigkeit : | 7.42 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -3.44 °C |
Tiefsttemperatur : | 3.61 °C |
Höchsttemperatur : | 3.61 °C |
Luftdruck : | 992 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 82 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Überwiegend bewölkt

Temperatur : | 3.05 °C |
Windgeschwindigkeit : | 7.65 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -4.22 °C |
Tiefsttemperatur : | 3.05 °C |
Höchsttemperatur : | 3.05 °C |
Luftdruck : | 993 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 83 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Überwiegend bewölkt

Temperatur : | 2.46 °C |
Windgeschwindigkeit : | 6.56 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -4.06 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.46 °C |
Höchsttemperatur : | 2.46 °C |
Luftdruck : | 995 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 86 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Überwiegend bewölkt

Temperatur : | 2.05 °C |
Windgeschwindigkeit : | 4.22 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -2.85 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.05 °C |
Höchsttemperatur : | 2.05 °C |
Luftdruck : | 996 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 88 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 1.88 °C |
Windgeschwindigkeit : | 2.28 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -1.69 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.88 °C |
Höchsttemperatur : | 1.88 °C |
Luftdruck : | 996 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 88 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 2.5 °C |
Windgeschwindigkeit : | 0.44 km/h |
Gefühlte Temperatur : | 0.22 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.5 °C |
Höchsttemperatur : | 2.5 °C |
Luftdruck : | 997 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 84 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 3.19 °C |
Windgeschwindigkeit : | 1.52 km/h |
Gefühlte Temperatur : | 0.2 °C |
Tiefsttemperatur : | 3.19 °C |
Höchsttemperatur : | 3.19 °C |
Luftdruck : | 996 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 82 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 2.98 °C |
Windgeschwindigkeit : | 3.08 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -1.01 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.98 °C |
Höchsttemperatur : | 2.98 °C |
Luftdruck : | 995 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 87 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 2.87 °C |
Windgeschwindigkeit : | 2.81 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -0.89 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.87 °C |
Höchsttemperatur : | 2.87 °C |
Luftdruck : | 995 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 89 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 2.52 °C |
Windgeschwindigkeit : | 1.16 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -0.17 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.52 °C |
Höchsttemperatur : | 2.52 °C |
Luftdruck : | 995 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 88 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 2.13 °C |
Windgeschwindigkeit : | 2.06 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -1.22 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.13 °C |
Höchsttemperatur : | 2.13 °C |
Luftdruck : | 996 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 89 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 1.6 °C |
Windgeschwindigkeit : | 0.76 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -0.94 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.6 °C |
Höchsttemperatur : | 1.6 °C |
Luftdruck : | 995 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 88 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 1.17 °C |
Windgeschwindigkeit : | 2.14 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -2.35 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.17 °C |
Höchsttemperatur : | 1.17 °C |
Luftdruck : | 996 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 90 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 1.56 °C |
Windgeschwindigkeit : | 3.16 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -2.69 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.56 °C |
Höchsttemperatur : | 1.56 °C |
Luftdruck : | 997 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 87 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 2.44 °C |
Windgeschwindigkeit : | 3.11 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -1.77 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.44 °C |
Höchsttemperatur : | 2.44 °C |
Luftdruck : | 997 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 82 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 2.26 °C |
Windgeschwindigkeit : | 3.07 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -1.9 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.26 °C |
Höchsttemperatur : | 2.26 °C |
Luftdruck : | 997 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 84 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßiger Schnee

Temperatur : | 1.67 °C |
Windgeschwindigkeit : | 3.56 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -2.66 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.67 °C |
Höchsttemperatur : | 1.67 °C |
Luftdruck : | 997 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 95 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßiger Schnee

Temperatur : | 1.26 °C |
Windgeschwindigkeit : | 3.45 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -3.04 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.26 °C |
Höchsttemperatur : | 1.26 °C |
Luftdruck : | 998 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 96 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßiger Schnee

Temperatur : | 1.51 °C |
Windgeschwindigkeit : | 4.23 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -3.34 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.51 °C |
Höchsttemperatur : | 1.51 °C |
Luftdruck : | 998 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 94 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßiger Schnee

Temperatur : | 1.81 °C |
Windgeschwindigkeit : | 7.9 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -5.72 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.81 °C |
Höchsttemperatur : | 1.81 °C |
Luftdruck : | 998 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 87 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßiger Schnee

Temperatur : | 1.6 °C |
Windgeschwindigkeit : | 8.09 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -6.07 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.6 °C |
Höchsttemperatur : | 1.6 °C |
Luftdruck : | 999 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 88 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßiger Schnee

Temperatur : | 1.7 °C |
Windgeschwindigkeit : | 8.27 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -6.08 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.7 °C |
Höchsttemperatur : | 1.7 °C |
Luftdruck : | 1001 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 88 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßiger Schnee

Temperatur : | 1.14 °C |
Windgeschwindigkeit : | 7.95 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -6.32 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.14 °C |
Höchsttemperatur : | 1.14 °C |
Luftdruck : | 1002 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 96 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Schnee

Temperatur : | 1.01 °C |
Windgeschwindigkeit : | 6.6 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -5.53 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.01 °C |
Höchsttemperatur : | 1.01 °C |
Luftdruck : | 1003 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 96 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßiger Schnee

Temperatur : | 0.79 °C |
Windgeschwindigkeit : | 4.72 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -4.44 °C |
Tiefsttemperatur : | 0.79 °C |
Höchsttemperatur : | 0.79 °C |
Luftdruck : | 1005 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 97 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßiger Schnee

Temperatur : | 1.48 °C |
Windgeschwindigkeit : | 3.85 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -3.22 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.48 °C |
Höchsttemperatur : | 1.48 °C |
Luftdruck : | 1006 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 89 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 2.07 °C |
Windgeschwindigkeit : | 5.95 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -4.11 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.07 °C |
Höchsttemperatur : | 2.07 °C |
Luftdruck : | 1007 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 85 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßiger Schnee

Temperatur : | 2.39 °C |
Windgeschwindigkeit : | 7.88 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -5.14 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.39 °C |
Höchsttemperatur : | 2.39 °C |
Luftdruck : | 1008 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 83 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Bedeckt

Temperatur : | 2.08 °C |
Windgeschwindigkeit : | 8.05 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -5.59 °C |
Tiefsttemperatur : | 2.08 °C |
Höchsttemperatur : | 2.08 °C |
Luftdruck : | 1009 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 84 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Mäßig bewölkt

Temperatur : | 1.85 °C |
Windgeschwindigkeit : | 8.45 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -6.09 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.85 °C |
Höchsttemperatur : | 1.85 °C |
Luftdruck : | 1010 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 86 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |
Ein paar Wolken

Temperatur : | 1.99 °C |
Windgeschwindigkeit : | 7.49 km/h |
Gefühlte Temperatur : | -5.28 °C |
Tiefsttemperatur : | 1.99 °C |
Höchsttemperatur : | 1.99 °C |
Luftdruck : | 1010 hPa |
Luftfeuchtigkeit : | 85 % |
Sonnenaufgang : | 01:00 Uhr |
Sonnenuntergang : | 01:00 Uhr |